标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金列出MSCI中国指数季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测(表)
宁德时代(03750.HK) -4.000 (-0.953%) 沽空 $1.22亿; 比率 21.786% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +0.300 (+0.280%) 沽空 $1.24亿; 比率 16.511% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.094%) 沽空 $2.75千万; 比率 9.014% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.500 (+4.912%) 沽空 $4.51百万; 比率 2.098% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) -0.090 (-0.498%) 沽空 $7.64百万; 比率 3.767% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.100 (+8.696%) 沽空 $6.15千万; 比率 5.397% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.563%) 沽空 $1.16千万; 比率 8.078% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+4.289%) 沽空 $7.23千万; 比率 13.127% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) +0.190 (+5.956%) 沽空 $8.23千万; 比率 11.484% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +2.540 (+5.209%) 沽空 $4.61亿; 比率 12.555% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-15 16:25。)
AASTOCKS新闻